公立はこだて未来大学 バス時刻表
(函館バス 赤川線105・55系統)
平日ダイヤ
| 函館駅前 | ⇒ | 五稜郭 | ⇒ | 未来大学 到着 |
未来大学 出発 |
⇒ | 五稜郭 | ⇒ | 函館駅前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:33 | ⇒ | 7:48 | ⇒ | 8:11 | |||||
| 9:13 | ⇒ | 9:36 | ⇒ | 9:53 | |||||
| 8:10 | ⇒ | 8:25 | ⇒ | 8:48 | |||||
| 8:48 | ⇒ | 9:03 | ⇒ | 9:26 | |||||
| 9:55 | ⇒ | 10:18 | ⇒ | 10:35 | |||||
| 9:46 | ⇒ | 10:01 | ⇒ | 10:24 | |||||
| 10:38 | ⇒ | 11:01 | ⇒ | 11:18 | |||||
| 11:01 | ⇒ | 11:24 | ⇒ | 11:41 | |||||
| 10:57 | ⇒ | 11:23 | |||||||
| 11:48 | ⇒ | 12:12 | |||||||
| 11:19 | ⇒ | 11:34 | ⇒ | 11:57 | |||||
| 12:03 | ⇒ | 12:26 | ⇒ | 12:43 | |||||
| 11:42 | ⇒ | 11:57 | ⇒ | 12:20 | |||||
| 12:44 | ⇒ | 13:07 | ⇒ | 13:24 | |||||
| 12:33 | ⇒ | 12:59 | |||||||
| 13:24 | ⇒ | 13:48 | |||||||
| 13:19 | ⇒ | 13:34 | ⇒ | 13:57 | |||||
| 14:22 | ⇒ | 14:45 | ⇒ | 15:02 | |||||
| 14:43 | ⇒ | 15:07 | |||||||
| 14:19 | ⇒ | 14:34 | ⇒ | 14:57 | |||||
| 15:22 | ⇒ | 15:45 | ⇒ | 16:02 | |||||
| 15:13 | ⇒ | 15:39 | |||||||
| 16:04 | ⇒ | 16:28 | |||||||
| 15:44 | ⇒ | 15:59 | ⇒ | 16:22 | |||||
| 16:47 | ⇒ | 17:10 | ⇒ | 17:27 | |||||
| 16:39 | ⇒ | 16:54 | ⇒ | 17:17 | |||||
| 17:39 | ⇒ | 18:02 | ⇒ | 18:19 | |||||
| 17:20 | ⇒ | 17:46 | |||||||
| 18:11 | ⇒ | 18:34 | |||||||
| 17:50 | ⇒ | 18:05 | ⇒ | 18:28 | |||||
| 18:47 | ⇒ | 19:07 | ⇒ | 19:23 | |||||
| 18:40 | ⇒ | 19:06 | |||||||
| 18:59 | ⇒ | 19:14 | ⇒ | 19:36 | |||||
| 20:24 | ⇒ | 20:44 | ⇒ | 21:00 | |||||
| 20:06 | ⇒ | 20:21 | ⇒ | 20:42 |
土日祝ダイヤ
| 函館駅前 | ⇒ | 五稜郭 | ⇒ | 未来大学 到着 |
未来大学 出発 |
⇒ | 五稜郭 | ⇒ | 函館駅前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 | ⇒ | 7:50 | ⇒ | 8:12 | |||||
| 8:35 | ⇒ | 8:58 | ⇒ | 9:14 | |||||
| 8:05 | ⇒ | 8:20 | ⇒ | 8:43 | |||||
| 9:21 | ⇒ | 9:45 | |||||||
| 9:15 | ⇒ | 9:30 | ⇒ | 9:53 | |||||
| 10:33 | ⇒ | 10:56 | ⇒ | 11:13 | |||||
| 10:10 | ⇒ | 10:36 | |||||||
| 11:00 | ⇒ | 11:24 | |||||||
| 10:27 | ⇒ | 10:42 | ⇒ | 11:05 | |||||
| 11:14 | ⇒ | 11:29 | ⇒ | 11:52 | |||||
| 11:56 | ⇒ | 12:19 | ⇒ | 12:36 | |||||
| 12:36 | ⇒ | 12:59 | ⇒ | 13:16 | |||||
| 12:29 | ⇒ | 12:55 | |||||||
| 12:37 | ⇒ | 12:52 | ⇒ | 13:15 | |||||
| 13:19 | ⇒ | 13:43 | |||||||
| 13:34 | ⇒ | 13:57 | ⇒ | 14:14 | |||||
| 14:15 | ⇒ | 14:30 | ⇒ | 14:53 | |||||
| 15:29 | ⇒ | 15:52 | ⇒ | 16:09 | |||||
| 15:01 | ⇒ | 15:16 | ⇒ | 15:39 | |||||
| 16:18 | ⇒ | 16:41 | ⇒ | 16:58 | |||||
| 16:14 | ⇒ | 16:40 | |||||||
| 16:10 | ⇒ | 16:25 | ⇒ | 16:48 | |||||
| 17:04 | ⇒ | 17:28 | |||||||
| 17:25 | ⇒ | 17:48 | ⇒ | 18:05 | |||||
| 17:49 | ⇒ | 18:04 | ⇒ | 18:27 | |||||
| 18:50 | ⇒ | 19:10 | ⇒ | 19:26 | |||||
| 19:23 | ⇒ | 1938 | ⇒ | 19:59 | |||||
| 20:23 | ⇒ | 20:43 | ⇒ | 20:59 | |||||
| 20:20 | ⇒ | 20:35 | ⇒ | 20:55 |





