| 公立はこだて未来大学 バス時刻表 | |||
| (とびっこ 乗換バス時刻表) | |||
|
亀田支所前乗り継ぎバス停配置図
|
|||
| ※函館空港から未来大学までは函館バスの「とびっこ」に乗り 亀田支所前まわりのとびっこのバス停①で降り、交差点を渡り 亀田支所前のバス停③で大学行きのバス(105,55系統)に乗り換えます。 |
![]() |
||
| ◎到着時刻により五稜郭まわりとびっこバス停②のバスより乗る場合も同様に亀田支所前バス停③で お乗換下さい。但し時間にして10分、運賃が100円かかりますのでご注意ください。 | |||
| 平日ダイヤ(行き)|土日祝ダイヤ(行き)|平日ダイヤ(帰り)|土日祝ダイヤ(帰り) | |||
平日ダイヤ(未来大学行き)
|
とびっこ ①乗換 (310円)
|
赤川行き105,55系統
|
とびっこ ②乗換 (410円)
|
赤川行き105,55系統
|
||||||
|
函館空港
|
⇒
|
亀田支所前①
|
亀田支所前③
|
未来大学到着
|
函館空港
|
⇒
|
亀田支所前②
|
亀田支所前③
|
未来大学到着
|
| 6:30 | ⇒ | 7:07 | 7:59 | 8:11 | |||||
| 7:00 | ⇒ | 7:31 | 7:59 | 8:11 | 7:30 | ⇒ | 8:11 | 8:36 | 8:48 |
| 8:00 | ⇒ | 8:31 | 8:36 | 8:48 | 8:20 | ⇒ | 9:01 | 9:14 | 9:26 |
| 8:40 | ⇒ | 9:11 | 9:14 | 9:26 | |||||
| 9:20 | ⇒ | 9:51 | 10:12 | 10:24 | 9:00 | ⇒ | 9:37 | 10:12 | 10:24 |
| 9:55 | ⇒ | 10:26 | 11:11 | 11:23 | 9:40 | ⇒ | 10:21 | 11:11 | 11:23 |
| 10:30 | ⇒ | 11:01 | 11:11 | 11:23 | 10:16 | ⇒ | 10:57 | 11:11 | 11:23 |
| 10:55 | ⇒ | 11:26 | 11:45 | 11:57 | 10:45 | ⇒ | 11:22 | 11:45 | 11:57 |
| 11:30 | ⇒ | 12:01 | 12:08 | 12:20 | 11:20 | ⇒ | 11:57 | 12:08 | 12:20 |
| 11:55 | ⇒ | 12:26 | 12:47 | 12:59 | 11:45 | ⇒ | 12:26 | 12:47 | 12:59 |
| 12:30 | ⇒ | 13:01 | 13:45 | 13:57 | 12:25 | ⇒ | 13:02 | 13:45 | 13:57 |
| 12:45 | ⇒ | 13:26 | 13:45 | 13:57 | |||||
| 13:00 | ⇒ | 13:31 | 13:45 | 13:57 | 13:20 | ⇒ | 13:57 | 14:45 | 14:57 |
| 13:30 | ⇒ | 14:01 | 14:45 | 14:57 | 13:45 | ⇒ | 14:22 | 14:45 | 14:57 |
| 14:00 | ⇒ | 14:31 | 14:45 | 14:57 | 14:15 | ⇒ | 14:56 | 15:27 | 15:39 |
| 14:30 | ⇒ | 15:01 | 15:27 | 15:39 | 14:40 | ⇒ | 15:17 | 15:27 | 15:39 |
| 15:20 | ⇒ | 15:51 | 16:10 | 16:22 | 15:00 | ⇒ | 15:37 | 16:10 | 16:22 |
| 15:40 | ⇒ | 16:21 | 17:05 | 17:17 | |||||
| 16:00 | ⇒ | 16:31 | 17:05 | 17:17 | |||||
| 16:30 | ⇒ | 17:01 | 17:34 | 17:46 | 16:20 | ⇒ | 17:01 | 17:05 | 17:17 |
| 17:30 | ⇒ | 18:01 | 18:16 | 18:28 | 17:00 | ⇒ | 17:37 | 18:16 | 18:28 |
| 17:51 | ⇒ | 18:32 | 18:54 | 19:06 | |||||
| 18:30 | ⇒ | 19:01 | 19:24 | 19:36 | |||||
| 19:30 | ⇒ | 20:01 | 20:30 | 20:42 | 19:11 | ⇒ | 19:52 | 20:30 | 20:42 |
※亀田支所前で「未来大学まで乗換」と申し出て乗換券をもらい、未来大学にて差額をお支払い下さい。
| 土日祝ダイヤ(未来大学行き) | 4月~10月までの土日祝は赤川行が道南四季の杜公園行きと表示されます。 |
|
とびっこ ①乗換 (310円)
|
道南四季の杜公園、赤川行き105,55系統
|
とびっこ ②乗換 (410円)
|
道南四季の杜公園、赤川行き105,55系統
|
||||||
|
函館空港
|
⇒
|
亀田支所前
|
亀田支所前
|
未来大学到着
|
函館空港
|
⇒
|
亀田支所前
|
亀田支所前
|
未来大学到着
|
| 7:00 | ⇒ | 7:31 | 8:00 | 8:12 | 7:30 | ⇒ | 8:11 | 8:31 | 8:43 |
| 8:00 | ⇒ | 8:31 | 9:41 | 9:53 | 8:12 | ⇒ | 8:53 | 9:41 | 9:53 |
| 8:40 | ⇒ | 9:11 | 9:41 | 9:53 | |||||
| 9:00 | ⇒ | 9:37 | 9:41 | 9:53 | |||||
| 9:20 | ⇒ | 9:51 | 10:24 | 10:36 | 9:56 | ⇒ | 10:37 | 10:53 | 11:05 |
| 10:00 | ⇒ | 10:31 | 10:53 | 11:05 | 10:20 | ⇒ | 11:01 | 11:40 | 11:52 |
| 10:40 | ⇒ | 11:11 | 11:40 | 11:52 | |||||
| 11:00 | ⇒ | 11:37 | 11:40 | 11:52 | |||||
| 11:30 | ⇒ | 12:01 | 12:43 | 12:55 | 11:56 | ⇒ | 12:37 | 12:43 | 12:55 |
| 12:00 | ⇒ | 12:31 | 12:43 | 12:55 | 12:20 | ⇒ | 13:01 | 13:03 | 13:15 |
| 12:40 | ⇒ | 13:11 | 14:41 | 14:53 | |||||
| 13:00 | ⇒ | 13:37 | 14:41 | 14:53 | |||||
| 13:30 | ⇒ | 14:01 | 14:41 | 14:53 | 13:56 | ⇒ | 14:37 | 14:41 | 14:53 |
| 14:00 | ⇒ | 14:31 | 14:41 | 14:53 | 14:20 | ⇒ | 15:01 | 15:27 | 15:39 |
| 14:40 | ⇒ | 15:11 | 15:27 | 15:39 | |||||
| 15:00 | ⇒ | 15:37 | 16:28 | 16:40 | |||||
| 15:30 | ⇒ | 16:01 | 16:28 | 16:40 | 15:56 | ⇒ | 16:37 | 18:15 | 18:27 |
| 16:00 | ⇒ | 16:31 | 16:36 | 16:48 | 16:20 | ⇒ | 17:01 | 18:15 | 18:27 |
| 16:40 | ⇒ | 17:11 | 18:15 | 18:27 | |||||
| 17:00 | ⇒ | 17:37 | 18:15 | 18:27 | |||||
| 17:30 | ⇒ | 18:01 | 18:15 | 18:27 | 17:51 | ⇒ | 18:32 | 19:47 | 19:59 |
| 18:30 | ⇒ | 19:01 | 19:47 | 19:59 | 18:51 | ⇒ | 19:32 | 19:47 | 19:59 |
| 19:30 | ⇒ | 20:01 | 20:44 | 20:55 | |||||
※亀田支所前で「未来大学まで乗換」と申し出て乗換券をもらい、未来大学にて差額をお支払い下さい。
平日ダイヤ(函館空港行き)
|
函館駅前行き105,55系統
|
とびっこ ②乗換 (310円)
|
函館駅前行き105,55系統
|
とびっこ ①乗換 (410円)
|
||||||
|
未来大学出発
|
⇒
|
亀田支所前
|
亀田支所前
|
函館空港
|
未来大学出発
|
⇒
|
亀田支所前
|
亀田支所前
|
函館空港
|
|
9:13
|
⇒ |
9:25
|
9:37
|
10:08
|
9:13 | ⇒ | 9:25 | 9:51 | 10:33 |
|
9:55
|
⇒ |
10:07
|
10:21
|
10:52
|
9:55
|
⇒ |
10:07
|
10:26
|
11:08
|
|
10:38
|
⇒ |
10:50
|
10:57
|
11:28
|
|||||
| 11:01 | ⇒ | 11:13 | 11:22 | 11:53 | 11:01 | ⇒ | 11:13 | 11:26 | 12:08 |
|
11:48
|
⇒ |
12:00
|
12:26
|
12:57
|
11:48 | ⇒ | 12:00 | 12:26 | 13:04 |
| 12:03 | ⇒ | 12:15 | 12:26 | 12:57 | 12:03 | ⇒ | 12:15 | 12:26 | 13:04 |
| 12:44 | ⇒ | 12:56 | 13:26 | 13:57 | 12:44 | ⇒ | 12:56 | 13:01 | 13:43 |
| 13:24 | ⇒ | 13:36 | 13:57 | 14:28 | 13:24 | ⇒ | 13:36 | 14:01 | 14:39 |
| 14:22 | ⇒ | 14:34 | 14:56 | 15:27 | 14:22 | ⇒ | 14:34 | 15:01 | 15:43 |
| 14:43 | ⇒ | 14:55 | 15:17 | 15:48 | 14:43 | ⇒ | 14:55 | 15:01 | 15:43 |
| 15:22 | ⇒ | 15:34 | 15:37 | 16:08 | 15:22 | ⇒ | 15:34 | 15:51 | 16:33 |
| 16:04 | ⇒ | 16:16 | 16:21 | 16:52 | 16:04 | ⇒ | 16:16 | 16:31 | 17:13 |
| 16:47 | ⇒ | 16:59 | 17:01 | 17:32 | 16:47 | ⇒ | 16:59 | 17:01 | 17:39 |
| 17:39 | ⇒ | 17:51 | 18:32 | 19:03 | 17:39 | ⇒ | 17:51 | 18:01 | 18:43 |
| 18:11 | ⇒ | 18:23 | 18:32 | 19:03 | 18:11 | ⇒ | 18:23 | 19:01 | 19:43 |
| 18:47 | ⇒ | 18:58 | 19:52 | 20:23 | 18:47 | ⇒ | 18:58 | 20:01 | 20:43 |
※亀田支所前で「函館空港まで乗換」と申し出て乗換券をもらい、函館空港にて差額をお支払い下さい。
土日祝ダイヤ(函館空港行き)
|
函館駅前行き105,55系統
|
とびっこ ②乗換 (310円)
|
函館駅前行き105,55系統
|
とびっこ ①乗換 (410円)
|
||||||
|
未来大学出発
|
⇒
|
亀田支所前
|
亀田支所前
|
函館空港
|
未来大学出発
|
⇒
|
亀田支所前
|
亀田支所前
|
函館空港
|
| 8:35 | ⇒ | 8:47 | 8:53 | 9:24 | 8:35 | ⇒ | 8:47 | 9:11 | 9:49 |
| 9:21 | ⇒ | 9:33 | 9:37 | 10:08 | 9:21 | ⇒ | 9:33 | 9:51 | 10:33 |
| 10:33 | ⇒ | 10:45 | 11:01 | 11:32 | 10:33 | ⇒ | 10:45 | 11:11 | 11:49 |
| 11:00 | ⇒ | 11:12 | 11:37 | 12:08 | 11:00 | ⇒ | 11:12 | 12:01 | 12:43 |
| 11:56 | ⇒ | 12:08 | 12:37 | 13:08 | 11:56 | ⇒ | 12:08 | 12:31 | 13:13 |
| 12:36 | ⇒ | 12:48 | 13:01 | 13:32 | 12:36 | ⇒ | 12:48 | 13:11 | 13:49 |
| 13:19 | ⇒ | 13:31 | 13:37 | 14:08 | 13:19 | ⇒ | 13:31 | 14:01 | 14:43 |
| 13:34 | ⇒ | 13:46 | 14:37 | 15:08 | 13:34 | ⇒ | 13:46 | 14:01 | 14:43 |
| 15:29 | ⇒ | 15:41 | 16:37 | 17:08 | 15:29 | ⇒ | 15:41 | 16:01 | 16:43 |
| 16:18 | ⇒ | 16:30 | 17:01 | 17:32 | 16:18 | ⇒ | 16:30 | 16:31 | 17:13 |
| 17:04 | ⇒ | 17:16 | 17:37 | 18:08 | 17:04 | ⇒ | 17:16 | 18:01 | 18:43 |
| 17:25 | ⇒ | 17:37 | 18:32 | 19:03 | 17:25 | ⇒ | 17:37 | 18:01 | 18:43 |
| 18:50 | ⇒ | 19:01 | 19:32 | 20:03 | 18:50 | ⇒ | 19:01 | 20:01 | 20:43 |
※亀田支所前で「函館空港まで乗換」と申し出て乗換券をもらい、函館空港にて差額をお支払い下さい。






