令和7年度一般選抜前期日程の合格者は以下のとおりです。
なお、本学より合格者本人あてに文書で送付されるものが正式な通知となります。
一般選抜(前期日程)
1511003 1521004 1521054 1531021
1511007 1521006 1521058 1531022
1511010 1521007 1521060 1531023
1511011 1521009 1521061 1531024
1511012 1521010 1521063 1531025
1511013 1521011 1521066 1531029
1511015 1521014 1521067 1531030
1511018 1521015 1521069 1531031
1511019 1521016 1521071 1531032
1511021 1521017 1521073 1531034
1511022 1521018 1521077 1531035
1511026 1521019 1521078 1541002
1511029 1521021 1521081 1541005
1511030 1521022 1521083 1541007
1511032 1521024 1521085 1541010
1511033 1521025 1521086 1541011
1511034 1521026 1521087 1541012
1511035 1521027 1521088 1541016
1511036 1521029 1521089 1541017
1511037 1521030 1521094 1541018
1511038 1521031 1521096 1541019
1511039 1521032 1521097 1551003
1511040 1521034 1531003 1551005
1511041 1521035 1531004 1551008
1511042 1521036 1531005 1551009
1511043 1521037 1531006 1551010
1511049 1521038 1531008 1551012
1511050 1521040 1531009 1551013
1511052 1521041 1531010 1551015
1511053 1521044 1531012 1551016
1511054 1521046 1531013 1551017
1511055 1521048 1531015 1551018
1511057 1521049 1531016 1551022
1521001 1521050 1531018
1521002 1521053 1531020
以上 138名