| p | ¬p |
|---|---|
| T | F |
| F | T |
| p q | p ∧ q |
|---|---|
| T T | T |
| T F | F |
| F T | F |
| F F | F |
| p q | p ∨ q |
|---|---|
| T T | T |
| T F | T |
| F T | T |
| F F | F |
| p q | p → q |
|---|---|
| T T | T |
| T F | F |
| F T | T |
| F F | T |
| p q | p ≡ q (= (p → q) ∧ (q → p)) |
|---|---|
| T T | T |
| T F | F |
| F T | F |
| F F | T |
また,命題論理式 F が与えられたとき A1, A2, ..., An をFの中に出現する基本命題とする.A1, A2, ..., An への真理値 {T, F}のそれぞれの割り当て方 I を F の解釈と呼ぶこともあり,[F]I と表記する.
| p q | ¬p | ¬p ∨ q |
|---|---|---|
| T T | ||
| T F | ||
| F T | ||
| F F |
| p q r | ¬p | ¬p → q | (¬p → q) → r |
|---|---|---|---|
| T T T | |||
| T T F | |||
| T F T | |||
| T F F | |||
| F T T | |||
| F T F | |||
| F F T | |||
| F F F |