過去の大学院入試データ
令和7年8月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和8年4月入学 | 令和7年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 40 | 10 | 50 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 66 | 7 | 73 | 0 | 3 | 3 |
| 受験者数 | 66 | 7 | 73 | 0 | 3 | 3 |
| 合格者数 | 60 | 7 | 67 | 0 | 3 | 3 |
| 入学者数 | ー | ー | ー | 0 | 3 | 3 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和8年4月入学 | 令和7年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 2 | 6 |
| 受験者数 | 2 | 6 |
| 合格者数 | 2 | 6 |
| 入学者数 | ー | 6 |
令和7年2月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和7年4月入学 | 令和7年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和7年4月入学 | 令和7年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 4 | 0 |
| 受験者数 | 4 | 0 |
| 合格者数 | 4 | 0 |
| 入学者数 | 4 | 0 |
令和6年8月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和7年4月入学 | 令和6年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 40 | 10 | 50 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 76 | 7 | 83 | 2 | 1 | 3 |
| 受験者数 | 73 | 7 | 80 | 2 | 1 | 3 |
| 合格者数 | 70 | 7 | 77 | 1 | 1 | 2 |
| 入学者数 | 68 | 7 | 75 | 1 | 1 | 2 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和7年4月入学 | 令和6年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 10 | 若干名 |
| 志願者数 | 5 | 3 |
| 受験者数 | 5 | 3 |
| 合格者数 | 5 | 3 |
| 入学者数 | 5 | 3 |
令和6年2月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和6年4月入学 | 令和6年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 受験者数 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 合格者数 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 入学者数 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和6年4月入学 | 令和6年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 4 | 0 |
| 受験者数 | 4 | 0 |
| 合格者数 | 4 | 0 |
| 入学者数 | 4 | 0 |
令和5年8月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和6年4月入学 | 令和5年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 40 | 10 | 50 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 54 | 12 | 66 | 1 | 1 | 2 |
| 受験者数 | 54 | 12 | 66 | 1 | 1 | 2 |
| 合格者数 | 39 | 12 | 51 | 0 | 1 | 1 |
| 入学者数 | 38 | 12 | 50 | 0 | 1 | 1 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和6年4月入学 | 令和5年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 10 | 若干名 |
| 志願者数 | 4 | 2 |
| 受験者数 | 4 | 2 |
| 合格者数 | 4 | 2 |
| 入学者数 | 4 | 2 |
令和5年2月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和5年4月入学 | 令和5年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和5年4月入学 | 令和5年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 0 | 0 |
令和4年8月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和5年4月入学 | 令和4年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 40 | 10 | 50 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 66 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 63 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 54 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 52 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和5年4月入学 | 令和4年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 10 | 若干名 |
| 志願者数 | 1 | 2 |
| 受験者数 | 1 | 2 |
| 合格者数 | 1 | 2 |
| 入学者数 | 1 | 2 |
令和4年2月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和4年4月入学 | 令和4年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和4年4月入学 | 令和4年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 1 | 0 |
| 受験者数 | 1 | 0 |
| 合格者数 | 1 | 0 |
| 入学者数 | 1 | 0 |
令和3年8月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和4年4月入学 | 令和3年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 40 | 10 | 50 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 78 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 77 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 69 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 67 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和4年4月入学 | 令和3年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 10 | 若干名 |
| 志願者数 | 2 | 4 |
| 受験者数 | 2 | 4 |
| 合格者数 | 2 | 4 |
| 入学者数 | 2 | 4 |
令和3年2月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(後期)課程
| 区分 | 令和3年4月入学 | 令和3年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 2 | 0 |
| 受験者数 | 2 | 0 |
| 合格者数 | 2 | 0 |
| 入学者数 | 2 | 0 |
令和2年8月実施
大学院入学者選抜試験結果
博士(前期)課程
| 令和3年4月入学 | 令和2年9月入学 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 | 一般選抜 | 特別選抜 | 計 |
| 定員 | 40 | 10 | 50 | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
| 志願者数 | 68 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 受験者数 | 67 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 合格者数 | 59 | 7 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 56 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0 |
博士(後期)課程
| 区分 | 令和3年4月入学 | 令和2年9月入学 |
|---|---|---|
| 定員 | 10 | 若干名 |
| 志願者数 | 0 | 1 |
| 受験者数 | 0 | 1 |
| 合格者数 | 0 | 1 |
| 入学者数 | 0 | 1 |


















































