未来大生が選ぶ高満足度授業
2025年度
2025年度 高満足度授業
148授業(学部129授業 大学院20授業)を開講、単位取得者の70%以上が回答,かつ満足度3点中2.4以上の授業は以下のとおりです。
| 科目名 | 担当教員 | 対象 | 科目群 |
|---|---|---|---|
| 人体生理学 | 櫻沢 繁 | 学部1~4年生 | 教養基礎科目群 |
| 線形代数学Ⅰ 【授業紹介】 | 寺沢 憲吾 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 |
| コミュニケーションⅠ 【授業紹介】 | JOHNSON Andrew BAGENDA Dominic | 学部1年生 | コミュニケーション科目群 |
| 情報表現入門 | 角 康之 渡邉拓貴 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 |
| 情報表現基礎Ⅱ・情報表現基礎演習Ⅱ 【授業紹介】 | 長田 純一 渡邊拓貴 | 学部2年生 | 情報デザインコース専門必修科目群 |
| ソフトウェア設計論Ⅱ | 伊藤 恵 | 学部3年生 | 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
| AIプログラミングⅡ 【授業紹介】 | FRANK Ian | 学部3年生 | 知能システムコース専門科目群 |
| カオス・フラクタルⅠ | 香取 勇一 | 学部3年生 | 複雑系コース専門必修科目群 |
| 認知システム通論 【授業紹介】 | 美馬 のゆり | 博士(前期) | メディアデザイン領域 |
| 自律システム特論Ⅰ | 山内 翔 | 博士(前期) | 知能情報科学領域 |
2024年度
2024年度後期 高満足度授業
157授業(学部138授業 大学院19授業)を開講、単位取得者の70%以上が回答、かつ満足度3点中2.4以上の授業は以下のとおりです。
| 科目名 | 担当教員 | 対象 | 科目群 |
|---|---|---|---|
| 環境と産業 【授業紹介】 | 辻 義人 | 学部1~4年生 | 教養基礎科目群 |
| コミュニケーションII | JOHNSON Andrew SMITH Adam | 学部1年生 | コミュニケーション科目群 |
| センサ工学 | 塚田 浩二 | 学部2年生 | 知能システムコース専門科目群 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
| 人工知能基礎 【授業紹介】 | FRANK Ian | 学部2年生 | 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
| 分散協調システム 【授業紹介】 | 加納 剛史 | 学部3年生 | 知能システムコース専門科目群 |
| 認知システム特論Ⅱ 【授業紹介】 | 伊藤 精英 | 博士(前期) | メディアデザイン領域 |
| 知能システムの歴史と未来 【授業紹介】 | FRANK Ian | 博士(前期) | 知能情報科学領域 |
2024年度前期 高満足度授業
148授業(学部129授業 大学院19授業)を開講、単位取得者の70%以上が回答、かつ満足度3点中2.4以上の授業は以下のとおりです。
| 科目名 | 担当教員 | 対象 | 科目群 |
|---|---|---|---|
| 線形代数学Ⅰ 【授業紹介】 | 寺沢 憲吾 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 |
| コミュニケーションⅠ | JOHNSON Andrew | 学部1年生 | コミュニケーション科目群 |
| 生物物理の基礎 | 櫻沢 繁 | 学部2年生 | 複雑系コース専門科目群 |
| システム管理方法論 【授業紹介】 | 新美 礼彦 | 学部3年生 | 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
| ソフトウェア設計論Ⅱ 【授業紹介】 | 伊藤 恵 | 学部3年生 | 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
| システム情報科学におけるアカデミックリテラシーⅠ 【授業紹介】 | 冨永 敦子 | 博士(前期) | 研究科共通科目群 |
| 複雑系システム特論 | 櫻沢 繁 | 博士(前期) | 複雑系情報科学領域 |
| 情報デザイン特論Ⅱ | 元木 環 | 博士(前期) | メディアデザイン領域 |
| 情報環境学特論 【授業紹介】 | 塚田 浩二 白石 陽 | 博士(前期) | 情報アーキテクチャ領域 |
2023年度
2023年度後期 高満足度授業
156授業(学部135授業 大学院21授業)を開講、履修登録者の70%以上が回答、かつ「非常に満足」「満足」の回答が90%以上の授業は以下のとおりです。
| 科目名 | 担当教員 | 対象 | 科目群 |
|---|---|---|---|
| 環境と産業 【授業紹介】 | 辻 義人 | 学部1~4年生 | 教養基礎科目群 |
| 発達と学習 【授業紹介】 | 辻 義人 | 学部1~4年生 | 教養基礎科目群 |
| コミュニケーションⅡ | JOHNSON Andrew | 学部1年生 | コミュニケーション科目群 |
| 解析学Ⅱ | 香取 勇一 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 |
| ソフトウェア設計論Ⅰ 【授業紹介】 | 奥野 拓 | 学部2年生 | 情報アーキテクチャ学科/複雑系知能学科専門科目群 |
| モデル化と要求開発 | 伊藤 恵 | 学部3年生 | 情報システムコース/高度ICTコース専門必修科目群 |
2023年度前期 高満足度授業
156授業(学部133授業、大学院23授業)を開講、履修登録者の70%以上が回答、かつ「非常に満足」「満足」の回答が90%以上の授業は以下のとおりです。
| 科目名 | 担当教員 | 対象 | 科目群 |
|---|---|---|---|
| コミュニケーションⅠ 【授業紹介】 | JOHNSON Andrew、 SMITH Adam、 BAGENDA Dominic | 学部1年生 | コミュニケーション科目群 |
| 科学技術リテラシ 【授業紹介】 | 辻 義人 冨永 敦子 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 |
| 解析学Ⅰ | 香取 勇一 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 |
| 線形代数学Ⅰ | 寺沢 憲吾 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 |
| 情報処理演習Ⅰ | 石田 繁巳 伊藤 恵 三上 貞芳 | 学部2年生 | 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
| 情報表現基礎Ⅱ・情報表現基礎演習Ⅱ 【授業紹介】 | 長田 純一 迎山 和司 | 学部2年生 | 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
| 技術者倫理 | 田柳 恵美子 | 学部3年生 | 教養基礎科目群 |
| ソフトウェア設計論Ⅱ | 伊藤 恵 | 学部3年生 | 情報アーキテクチャ学科専門科目群 |
2022年度
2022年度後期 高満足度授業
150授業(学部129授業、大学院21授業)を開講、履修登録者の70%以上が回答、かつ「非常に満足」「満足」の回答が90%以上の授業は以下のとおりです。
| 科目名 | 担当教員 | 対象 | 科目群 | 履修者数 |
|---|---|---|---|---|
| 解析学Ⅱ 【授業紹介】 | 田中 吉太郎 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 | 92人 |
| 情報表現基礎Ⅰ 【授業紹介】 | 安井 重哉 | 学部1年生 | 学部共通専門科目群 | 40人 |
| ソフトウェア設計論Ⅰ 【授業紹介】 | 奥野 拓 | 学部2年生 | 情報アーキテクチャ学科/複雑系知能学科専門科目群 | 61人 86人 |
| システムと微分方程式 【授業紹介】 | 田中 吉太郎 | 学部2年生 | 複雑系知能学科専門科目群 | 68人 |
| モデル化と要求開発 【授業紹介】 | 伊藤 恵 | 学部3年生 | 情報システムコース/高度ICTコース専門必修科目群 | 39人 |
| 人工物の科学通論 【授業紹介】 | 中小路 久美代 | 博士 (前期) | 情報アーキテクチャ領域/高度ICT領域専門選択科目群 | 29人 |
2022年度前期 高満足度授業
169授業(学部141授業、大学院28授業)を開講、履修登録者の80%以上が回答、かつ「非常に満足」「満足」の回答が90%以上の授業は以下のとおりです。


















































