研究分野
複雑系 / 複雑系情報科学
現代社会には、全体をシンプルに俯瞰したり部分を統合していくだけでは到底とらえきれない事象があふれています。「複雑系科学」とは、工学や数理科学、情報科学などの幅広い領域を視野に入れながら、このようなシステムをモデル化する新しい情報科学のフロンティアです。
知能システム / 知能情報科学
次世代の情報システムと情報科学を見すえて、人工知能とハードウェア技術を学びます。合わせて、それらの根底で人間の知能システムを成り立たせている認知科学や情報表現なども、あわせて探求します。
情報システム / 情報アーキテクチャ
情報システムはSociety 5.0が実現する未来社会において、産業と生活を支える主要かつ不可欠な社会基盤としての役割を担います。情報システムを専門領域とする教員は、地域産業の課題解決や日常生活の安心安全、さらにはSDGsへの貢献などにつながる研究シーズを有しています。
情報デザイン / メディアデザイン
多様な情報機器と人間をつなぐシステムをデザインするための、基礎から応用を学びます。美術大学と大きく異なるのは、メッセージを成り立たせる仕組みや、そのあり方などを科学的に探求していくカリキュラムです。
メタ学習・社会連携
メタ学習センターは、様々な分野の専門家、実践家からなる教員組織として、学内で行われている教育実践とその改善研究とを結び付け、未来大の教育環境の発展を支え、その成果を内外に発信する活動を目指します。
社会連携センターでは、大学が地域市民・地球市民の一員として果たすべき使命を追求し、21世紀にふさわしい地域社会、未来社会を創造していくために、積極的に社会へ働きかけ、社会との協働を図っています。
研究キーワード
複雑系 / 複雑系情報科学
加藤 譲 准教授 | 応用数学、数理工学(非線形科学、量子力学、制御工学) |
香取 勇一 教授 | 脳の数理モデル、計算論的神経科学、非線形ダイナミクス、脳型人工知能 |
川口 聡 教授 | 統計力学、非線形物理学、物性物理学 |
川越 敏司 教授 | ゲーム理論、実験経済学、人工市場 |
斉藤 朝輝 教授 | 非線形科学 |
櫻沢 繁 教授 | 生物物理(筋肉タンパク質の運動、生命の起源と進化、機能性高分子、タンパク質結晶成長)、マンマシンインタフェース |
佐々木 博昭 准教授 | 機械学習、統計的データ解析 |
佐藤 直行 教授 | 視覚、空間認知、記憶、エピソード記憶、神経同期活動、数理モデル、理論―実験融合解析、脳波、眼球運動、知覚―運動サイクル、コミュニケーション、創発性 |
鈴木 恵二 教授 | マルチエージェントシステム、マルチロボットシステム、情報システム、最適化、観光情報学、屋内位置測位システム |
髙橋 信行 教授 | 統計的信号処理、確率過程論、電磁界理論、近接場光学 |
田中 吉太郎 准教授 | 現象数理学:数理モデリング、数値計算、解析 |
リヤボフ・ヴラジミール 教授 | Deterministic chaos in nonlinear oscillatory systems. |
知能システム / 知能情報科学
フランク・イアン 教授 | 人工知能、ゲーム理論、説明生成、エンタテインメントシステム、インタラクション |
大澤 英一 教授 | 人工知能、自律エージェント、大規模マルチエージェントシステム、協調ロボット、複雑ネットワーク |
加藤 浩仁 教授 | 人工知能、移動ロボット、仮想空間、医工学 |
鈴木 昭二 教授 | 移動ロボット、超広角画像システム、ネットワークロボットサービス |
角 康之 教授 | ヒューマンコンピュータインタラクション、 インタラクティブメディア、 体験メディア、 人工知能 |
髙木 清二 准教授 | 生命の物理学、非線形・非平衡系の科学、細胞運動、細胞情報処理、パターン形成 |
寺井 あすか 教授 | 認知科学、計算認知モデリング、認知神経科学 |
中田 隆行 教授 | 音楽知覚認知、相互作用の脳科学、音楽の脳科学 |
花田 光彦 教授 | 視覚情報処理、知覚心理学、心理データ解析 |
平田 圭二 教授 | 音楽情報学(計算論的音楽理論)、スマートモビリティ、デザイン知能 |
三上 貞芳 教授 | 知能機械学 |
村井 源 教授 | テキストマイニング、ディジタル・ヒューマニティーズ、計量文献学、物語論、感性工学、メディア情報学、人工知能 |
山内 翔 准教授 | 自律ロボット、機械学習 |
情報システム / 情報アーキテクチャ
石尾 隆 教授 | ソフトウェア工学、プログラム解析、ソフトウェア可視化 |
石田 繁巳 准教授 | IoT、ユビキタス・コンピューティング、音響センシング、Wi-Fi センシング、無線センサネットワーク |
伊藤 恵 教授 | ソフトウェア工学、教育システム情報学 |
稲村 浩 教授 | モバイルコンピューティング、 スマートデバイスのシステムソフトウェア、モバイルネットワークとセキュリティ |
ヴァランス・マイケル 教授 | Virtual Reality; Physiological data; Education; Constructionism; Task design;Robot Mediated Interactions |
大場 みち子 名誉教授 | 知的行為・行動の記録と分析、ラーニング・アナリティクス、ソフトウェア工学、教育工学 |
奥野 拓 教授 | 観光情報学、デジタルアーカイブ、ソフトウェア工学、Web技術 |
川嶋 稔夫 特命教授 | 読み、電子書籍、視線分析、視野障害、ミュージアムIT、 ディジタルアーカイブ、ディジタルヒューマニティーズ、高精細文化財データ |
佐藤 生馬 准教授 | 生体医工学、コンピュータ外科 |
佐藤 仁樹 教授 | レシピ設計支援ツール(食材・配合量の最適化)、非線形時系列の予測、高次元線形システムの解析と最適化 |
姜 暁鴻 教授 | 無線ネットワーク、 物理層セキュリティ技術、光ネットワーク、ネットワークの保護 |
ジョンソン・アンドリュー 准教授 | Intercultural Communication, Virtual Exchange |
白石 陽 教授 | データベース、センサネットワーク、高度交通システム、地理情報システム |
白勢 政明 教授 | 情報セキュリティ、暗号理論、高速実装 |
塚田 浩二 教授 | ヒューマン・コンピュータ・インタラクション、ユビキタス・コンピューティング、インタラクティブ・デバイス、日用品インタフェース、プロトタイピング、発明 |
寺沢 憲吾 准教授 | 画像処理、パターン認識、情報検索、アルゴリズム |
中小路 久美代 教授 | ヒューマンコンピュータインタラクションデザイン、共創環境、学習支援環境、触発するミュージアム、データ体験、ソフトウェア開発支援、知的創造活動支援 |
長崎 健 教授 | コンピュータビジョン、センサフュージョン |
新美 礼彦 教授 | データマイニング、データベース、人工知能 |
バゲンダ・ドミニク 准教授 | Science and Communication |
藤野 雄一 特命教授 | 画像メディア処理、医療情報、遠隔医療、医療工学、e-Health |
松原 克弥 教授 | システムソフトウェア(オペレーティングシステム、分散システム、ネットワークシステム、組み込みシステム、仮想化技術) |
吉田 博則 准教授 | 建築デザイン、Human Computer Interaction、グラフィクス、計算製造学 |
ルースベン・スチュアート・ピーター 准教授 | |
和田 雅昭 教授 | マリンIT、スマート水産業、IoT |
情報デザイン / メディアデザイン
伊藤 精英 教授 | 生態心理学、視覚障害心理学 |
長田 純一 准教授 | 情報デザイン、ソーシャルロボットデザイン、共創ビジョンデザイン、UIUXデザイン、サービスデザイン |
姜 南圭 准教授 | 感性科学、デザイン評価、情報デザイン、プロダクトデザイン |
坂井田 瑠衣 准教授 | フィールド認知科学、エスノメソドロジー、相互行為分析、コミュニケーションデザイン |
角 薫 教授 | メディア情報学、アフェクティブ・コンピューティング、インタラクティブ・デジタル・ストーリーテリング、シリアスゲーム、説得技術、人工知能 |
竹川 佳成 教授 | ヒューマンコンピュータインタラクション・情報デザイン・インタラクションデザイン・教育工学・音楽情報科学・エンタテイメントコンピューティング |
南部 美砂子 准教授 | 認知科学、認知心理学、ヒューマンインタフェース、人とモノ(人工物)のインタラクション |
美馬 のゆり 教授 | 学習科学(情報工学、認知心理学、教育学) |
美馬 義亮 特命教授 | インタラクティブ・システム、芸術情報 |
迎山 和司 教授 | 映像表現、 コンピュータ・アート、ヒューマンコンピュータインタラクション |
元木 環 准教授 | 情報デザイン、学術コンテンツ作成、博物館展示 |
安井 重哉 教授 | 製品のユーザーインタフェースデザイン |
メタ学習・社会連携
工藤 充 准教授 | サイエンスコミュニケーション |
スミス・アダム 准教授 | CALL (Computer Assisted Language Learning)、 applied linguistics |
辻 義人 准教授 | 教育心理学、教育工学、説明対話 |
冨永 敦子 教授 | 教育工学、インストラクショナルデザイン、ライティング |
宮本 エジソン 正 教授 | 認知科学、言語処理 |
リヴァーズ・ダミアン 教授 | 応用言語学 ・ 教育心理学 ・CPUとVR共同作業 ・メタ認知 ・ 共分散構造分析 |
田柳 恵美子 教授 | 知識科学、認知社会学、情報社会学 |