バス時刻表(函館バス 55(A・B・C・F・G)系統)

平日ダイヤ(未来大学行き)

(令和2年4月1日改正)

系統
番号
函館
駅前
五稜郭 亀田
支所前
未来大
到着
55G         7:37 7:49
55A 7:37 7:52 8:03 8:15
55G         8:03 8:15
55A 8:14 8:29 8:40 8:52
55A 8:48 9:03 9:14 9:26
55G         9:28 9:40
55A 9:18 9:33 9:44 9:56
55G         10:11 10:23
55A 9:50 10:05 10:16 10:28
55G         10:34 10:46
55G         11:04 11:16
55A 10:45 11:00 11:11 11:23
55G         11:34 11:46
55A 11:23 11:38 11:49 12:01
55F     12:01 12:12 12:24
55A 12:46 13:01 13:12 13:24
55G         13:20 13:32
55A 13:19 13:34 13:45 13:57
55G         14:26 14:38
55A 14:32 14:47 14:58 15:10
55F     15:16 15:27 15:39
55G         16:20 16:32
55C 16:01 16:16 16:27 16:39
55F     16:34 16:45 16:57
55F     17:23 17:34 17:46
55A 17:54 18:10 18:21 18:33
55F     18:47 18:58 19:10
55A 19:03 19:18 19:28 19:40
55G         19:57 20:09
55A 20:11 20:26 20:35 20:47

平日ダイヤ(亀田支所、五稜郭、函館駅前行き)

(令和2年4月1日改正)

系統
番号
未来大
出発
亀田
支所
五稜郭 函館
駅前
55A 9:13 9:25 9:36 9:53
55A 9:55 10:07 10:18 10:35
55A 10:38 10:50 11:01 11:18
55F 11:01 11:13 11:24    
55F 11:31 11:43 11:54    
55A 12:01 12:13 12:24 12:41
55G 12:26 12:38        
55A 12:44 12:56 13:07 13:24
55A 13:47 13:59 14:10 14:27
55G 14:22 14:34        
55C 14:53 15:05 15:16 15:33
55A 15:22 15:34 15:45 16:02
55F 16:04 16:16 16:27    
55A 16:47 16:59 17:10 17:27
55G 16:59 17:11        
55G 17:22 17:34        
55A 17:47 17:59 18:10 18:27
55F 18:11 18:23 18:34    
55A 18:47 18:58 19:07 19:23
55G 18:58 19:10        
55G 19:35 19:47        
55G 20:05 20:17        
55A 20:24 20:35 20:44 21:00
55G 21:07 21:19        

土日祝ダイヤ(未来大学行き)

(令和2年4月1日改正)

系統
番号
函館
駅前
五稜郭 亀田
支所前
未来大
到着
55A 7:33 7:48 7:59 8:11
55B 8:48 9:03 9:14 9:26
55B 9:46 10:01 10:12 10:24
55B 10:45 11:00 11:11 11:23
55B 11:42 11:57 12:08 12:20
55B 13:19 13:34 13:45 13:57
55B 14:29 14:44 14:55 15:07
55A 15:44 15:59 16:10 16:22
55A 16:39 16:54 17:05 17:17
55A 17:28 17:43 17:54 18:06
55A 18:59 19:14 19:24 19:36
55A 20:11 20:26 20:35 20:47

土日祝ダイヤ(亀田支所、五稜郭、函館駅前行き)

(令和2年4月1日改正)

系統
番号
未来大
出発
亀田
支所
五稜郭 函館
駅前
55A 9:13 9:25 9:36 9:53
55A 9:55 10:07 10:18 10:35
55B 11:01 11:13 11:24 11:41
55B 12:44 12:56 13:07 13:24
55B 13:47 13:59 14:10 14:27
55B 14:53 15:05 15:16 15:33
55B 15:22 15:34 15:45 16:02
55B 16:47 16:59 17:10 17:27
55A 17:45 17:57 18:08 18:25
55A 18:47 18:58 19:07 19:23
55A 20:24 20:35 20:44 21:00