令和2年度入試
入学者選抜試験結果
令和2年度
1年次入学
区分 | AO | 特別選抜(推薦) | 一般前期 | 一般後期 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校 | 地域枠 | 全国枠 | ||||||
定員 | 20 | 10 | 40 | 10 | 135 | 25 | 240 | |
志願者数 | 男 | 45 | 6 | 81 | 16 | 439 | 48 | 635 |
女 | 15 | 3 | 14 | 7 | 75 | 14 | 128 | |
計 | 60 | 9 | 95 | 23 | 514 | 62 | 763 | |
受験者 | 男 | 45 | 6 | 81 | 16 | 419 | 28 | 595 |
女 | 15 | 3 | 14 | 7 | 70 | 8 | 117 | |
計 | 60 | 9 | 95 | 23 | 489 | 36 | 712 | |
合格者 | 男 | 23 | 6 | 34 | 7 | 134 | 13 | 217 |
女 | 9 | 3 | 6 | 4 | 31 | 5 | 58 | |
計 | 32 | 9 | 40 | 11 | 165 | 18 | 275 | |
入学者 | 男 | 23 | 6 | 34 | 7 | 122 | 9 | 201 |
女 | 9 | 3 | 6 | 4 | 26 | 3 | 51 | |
計 | 32 | 9 | 40 | 11 | 148 | 12 | 252 |
※地域枠:北海道・青森県
編入学
区分 | 情報アーキテクチャ学科 | 複雑系知能学科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 特別選抜 | 一般選抜 | 特別選抜 | |||
定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
志願者 | 男 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | |
受験者 | 男 | 4 | 6 | 5 | 3 | 18 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | |
合格者 | 男 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
入学者 | 男 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |
一般選抜入試合格者得点統計値
前期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力 検査 (500) |
総合点 (800) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (60) |
数学① (60) |
数学② (60) |
理科 (60) |
英語 (60) |
計 (300) |
|||
最高点 | 58.20 | 54.00 | 51.00 | 55.20 | 55.92 | 238.08 | 406.00 | 644.08 |
最低点 | 19.20 | 19.80 | 15.60 | 19.80 | 18.96 | 134.76 | 230.00 | 423.08 |
平均点 | 44.10 | 34.12 | 32.49 | 37.04 | 35.59 | 183.35 | 307.16 | 490.52 |
後期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力 検査 (-) |
総合点 (500) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (100) |
数学① (100) |
数学② (100) |
理科 (100) |
英語 (100) |
計 (500) |
|||
最高点 | 94.00 | 90.00 | 85.00 | 93.00 | 94.00 | 407.00 | ― | 407.00 |
最低点 | 56.00 | 37.00 | 43.00 | 36.00 | 40.00 | 261.40 | ― | 261.40 |
平均点 | 77.56 | 69.11 | 65.72 | 70.00 | 70.16 | 352.54 | ― | 352.54 |
※上記表の「計」および「総合点」は各科目の合計点ではありません。
平成31年度入試
入学者選抜試験結果
平成31年度
1年次入学
区分 | AO | 特別選抜(推薦) | 一般前期 | 一般後期 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校 | 地域枠 | 全国枠 | ||||||
定員 | 20 | 10 | 45 | 5 | 135 | 25 | 240 | |
志願者数 | 男 | 48 | 4 | 63 | 13 | 441 | 132 | 701 |
女 | 7 | 4 | 9 | 3 | 72 | 25 | 120 | |
計 | 55 | 8 | 72 | 16 | 513 | 157 | 821 | |
受験者 | 男 | 47 | 4 | 63 | 13 | 418 | 80 | 625 |
女 | 7 | 4 | 9 | 3 | 69 | 14 | 106 | |
計 | 54 | 8 | 72 | 16 | 487 | 94 | 731 | |
合格者 | 男 | 25 | 4 | 41 | 7 | 133 | 24 | 234 |
女 | 5 | 4 | 5 | 3 | 26 | 4 | 47 | |
計 | 30 | 8 | 46 | 10 | 159 | 28 | 281 | |
入学者 | 男 | 25 | 4 | 41 | 7 | 119 | 12 | 208 |
女 | 5 | 4 | 5 | 3 | 22 | 1 | 40 | |
計 | 30 | 8 | 46 | 10 | 141 | 13 | 248 |
※地域枠:北海道・青森県
編入学
区分 | 情報アーキテクチャ学科 | 複雑系知能学科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 特別選抜 | 一般選抜 | 特別選抜 | |||
定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
志願者 | 男 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
計 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | |
受験者 | 男 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | |
合格者 | 男 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
入学者 | 男 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
女 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
計 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
一般選抜入試合格者得点統計値
前期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力 検査 (500) |
総合点 (800) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (60) |
数学① (60) |
数学② (60) |
理科 (60) |
英語 (60) |
計 (300) |
|||
最高点 | 60.00 | 55.20 | 52.20 | 54.00 | 55.20 | 244.20 | 391.00 | 628.20 |
最低点 | 25.20 | 25.20 | 15.60 | 15.00 | 18.96 | 146.52 | 200.00 | 403.04 |
平均点 | 42.27 | 38.42 | 35.89 | 35.49 | 37.06 | 189.13 | 276.67 | 465.81 |
後期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力 検査 (-) |
総合点 (500) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (100) |
数学① (100) |
数学② (100) |
理科 (100) |
英語 (100) |
計 (500) |
|||
最高点 | 100.00 | 91.00 | 86.00 | 93.00 | 96.40 | 410.00 | ― | 410.00 |
最低点 | 59.00 | 57.00 | 58.00 | 54.00 | 64.00 | 370.60 | ― | 370.60 |
平均点 | 78.93 | 78.29 | 72.75 | 72.68 | 79.73 | 382.37 | ― | 382.37 |
※上記表の「計」および「総合点」は各科目の合計点ではありません。
平成30年度入試
入学者選抜試験結果
平成30年度
1年次入学
区分 | AO | 特別選抜(推薦) | 一般前期 | 一般後期 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校 | 地域枠 | 全国枠 | ||||||
定員 | 20 | 10 | 45 | 5 | 135 | 25 | 240 | |
志願者数 | 男 | 59 | 4 | 67 | 30 | 446 | 158 | 764 |
女 | 14 | 5 | 14 | 10 | 79 | 26 | 148 | |
計 | 73 | 9 | 81 | 40 | 525 | 184 | 912 | |
受験者 | 男 | 59 | 4 | 67 | 30 | 425 | 94 | 679 |
女 | 13 | 5 | 14 | 10 | 74 | 15 | 131 | |
計 | 72 | 9 | 81 | 40 | 499 | 109 | 810 | |
合格者 | 男 | 27 | 4 | 36 | 10 | 129 | 22 | 228 |
女 | 9 | 5 | 9 | 3 | 27 | 3 | 56 | |
計 | 36 | 9 | 45 | 13 | 156 | 25 | 284 | |
入学者 | 男 | 27 | 4 | 36 | 10 | 117 | 12 | 206 |
女 | 9 | 5 | 9 | 3 | 22 | 1 | 49 | |
計 | 36 | 9 | 45 | 13 | 139 | 13 | 255 |
※地域枠: 北海道・青森県
編入学
区分 | 情報アーキテクチャ学科 | 複雑系知能学科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 特別選抜 | 一般選抜 | 特別選抜 | |||
定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
志願者 | 男 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 |
女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
計 | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
受験者 | 男 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
女 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
計 | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
合格者 | 男 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
入学者 | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
女 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
一般選抜入試合格者得点統計値
前期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査 (500) |
総合点 (800) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (60) |
数学① (60) |
数学② (60) |
理科 (60) |
英語 (60) |
計 (300) |
|||
最高点 | 60.00 | 54.60 | 52.80 | 56.40 | 51.36 | 226.44 | 428.00 | 650.00 |
最低点 | 15.60 | 23.40 | 16.80 | 18.60 | 14.64 | 134.40 | 263.00 | 451.00 |
平均点 | 37.82 | 40.48 | 33.39 | 37.59 | 34.63 | 183.92 | 326.07 | 509.99 |
後期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査 (-) |
総合点 (500) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (100) |
数学① (100) |
数学② (100) |
理科 (100) |
英語 (100) |
計 (500) |
|||
最高点 | 95.00 | 95.00 | 96.00 | 98.00 | 98.40 | 418.80 | ― | 418.80 |
最低点 | 53.00 | 51.00 | 43.00 | 56.00 | 45.20 | 347.40 | ― | 347.40 |
平均点 | 73.88 | 76.52 | 66.88 | 76.28 | 69.49 | 363.05 | ― | 363.05 |
※上記表の「計」および「総合点」は各科目の合計点ではありません。
平成29年度入試
入学者選抜試験結果
平成29年度
1年次入学
区分 | AO | 特別選抜(推薦) | 一般前期 | 一般後期 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校 | 地域枠 | 全国枠 | ||||||
定員 | 20 | 10 | 45 | 5 | 135 | 25 | 240 | |
志願者数 | 男 | 46 | 5 | 58 | 18 | 482 | 187 | 796 |
女 | 6 | 3 | 12 | 4 | 98 | 49 | 172 | |
計 | 52 | 8 | 70 | 22 | 580 | 236 | 968 | |
受験者 | 男 | 46 | 5 | 58 | 18 | 449 | 89 | 665 |
女 | 6 | 3 | 12 | 4 | 95 | 22 | 142 | |
計 | 52 | 8 | 70 | 22 | 544 | 111 | 807 | |
合格者 | 男 | 29 | 5 | 38 | 8 | 124 | 25 | 229 |
女 | 5 | 3 | 7 | 3 | 32 | 9 | 59 | |
計 | 34 | 8 | 45 | 11 | 156 | 34 | 288 | |
入学者 | 男 | 29 | 5 | 38 | 8 | 108 | 12 | 200 |
女 | 5 | 3 | 7 | 3 | 26 | 2 | 46 | |
計 | 34 | 8 | 45 | 11 | 134 | 14 | 246 |
3年次編入学
区分 | 情報アーキテクチャ学科 | 複雑系知能学科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 特別選抜 | 一般選抜 | 特別選抜 | |||
定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
志願者 | 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
計 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
受験者 | 男 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
計 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
合格者 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
入学者 | 男 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
女 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
計 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
一般選抜入試合格者得点統計値
前期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査 (500) |
総合点 (800) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (60) |
数学① (60) |
数学② (60) |
理科 (60) |
英語 (60) |
計 (300) |
|||
最高点 | 57.00 | 57.00 | 56.40 | 52.20 | 51.84 | 234.24 | 429.00 | 663.24 |
最低点 | 15.60 | 15.00 | 13.80 | 15.60 | 19.68 | 130.32 | 212.00 | 415.72 |
平均点 | 36.40 | 41.31 | 34.99 | 35.51 | 34.66 | 182.86 | 289.77 | 472.63 |
後期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査 (―) |
総合点 (500) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (100) |
数学① (100) |
数学② (100) |
理科 (100) |
英語 (100) |
計 (500) |
|||
最高点 | 88.00 | 92.00 | 91.00 | 100.00 | 92.80 | 413.80 | ― | 413.80 |
最低点 | 43.00 | 62.00 | 49.00 | 26.00 | 52.00 | 344.60 | ― | 344.60 |
平均点 | 68.85 | 80.12 | 70.18 | 76.03 | 73.04 | 368.21 | ― | 368.21 |
※上記表の「計」および「総合点」は各科目の合計点ではありません。
平成28年度入試
平成28年度
1年次入学
区分 | AO | 特別選抜(推薦) | 一般前期 | 一般後期 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校 | 地域枠 | 全国枠 | ||||||
定員 | 20 | 10 | 45 | 5 | 135 | 25 | 240 | |
志願者数 | 男 | 42 | 6 | 62 | 5 | 579 | 103 | 797 |
女 | 13 | 4 | 9 | 3 | 123 | 23 | 175 | |
計 | 55 | 10 | 71 | 8 | 702 | 126 | 972 | |
受験者 | 男 | 42 | 6 | 62 | 5 | 534 | 51 | 700 |
女 | 13 | 4 | 9 | 3 | 117 | 12 | 158 | |
計 | 55 | 10 | 71 | 8 | 651 | 63 | 858 | |
合格者 | 男 | 21 | 6 | 39 | 4 | 116 | 24 | 210 |
女 | 9 | 4 | 8 | 3 | 32 | 6 | 62 | |
計 | 30 | 10 | 47 | 7 | 148 | 30 | 272 | |
入学者 | 男 | 21 | 6 | 39 | 4 | 95 | 15 | 180 |
女 | 9 | 4 | 8 | 3 | 19 | 3 | 46 | |
計 | 30 | 10 | 47 | 7 | 114 | 18 | 226 |
※地域枠:北海道・青森県
3年次編入学
区分 | 情報アーキテクチャ学科 | 複雑系知能学科 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般選抜 | 特別選抜 | 一般選抜 | 特別選抜 | |||
定員 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | |
志願者 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
受験者 | 男 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
合格者 | 男 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
入学者 | 男 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
一般選抜入試合格者得点統計値
前期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査 (500) |
合計 (800) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (60) |
数学① (60) |
数学② (60) |
理科 (60) |
英語 (60) |
小計 (300) |
|||
最高点 | 60.00 | 55.20 | 46.20 | 57.60 | 51.60 | 232.44 | 393.00 | 589.92 |
最低点 | 24.60 | 15.60 | 12.60 | 16.80 | 15.60 | 141.12 | 214.00 | 415.68 |
平均点 | 43.15 | 35.80 | 30.90 | 34.89 | 33.23 | 177.96 | 280.17 | 458.13 |
後期日程 合格者
合格者 | 大学入試センター試験 | 個別学力検査 (―) |
合計 (500) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 (100) |
数学① (100) |
数学② (100) |
理科 (100) |
英語 (100) |
小計 (500) |
|||
最高点 | 95.00 | 95.00 | 86.00 | 91.00 | 92.80 | 400.80 | ― | 400.80 |
最低点 | 62.00 | 46.00 | 45.00 | 50.00 | 42.40 | 300.00 | ― | 300.00 |
平均点 | 79.27 | 68.90 | 60.37 | 70.37 | 66.72 | 345.62 | ― | 345.62 |
※上記表の「計」および「総合点」は各科目の合計点ではありません。